Dönem | Toplam kadro | Boş kadro | En düşük puan |
---|---|---|---|
2013 Ocak | 151 | 0 | 71.711 |
2012 Temmuz | 33 | 0 | 58.919 |
2012 Nisan | 76 | 49 | 0.000 |
2012 Ocak | 131 | 81 | 0.000 |
2011 Eylül | 60 | 41 | 0.000 |
2011 Ağustos | 120 | 61 | 0.000 |
2011 Mart | 186 | 99 | 0.000 |
2011 Şubat | 19 | 7 | 0.000 |
2011 Ocak | 69 | 17 | 0.000 |
2010 Mayıs | 45 | 39 | 0.000 |
2010 Şubat | 29 | 3 | 0.000 |
2010 Ocak | 76 | 22 | 0.000 |
2009 Ağustos | 184 | 144 | 0.000 |
2009 Haziran | 11 | 2 | 0.000 |
2009 Mart | 121 | 34 | 0.000 |
2009 Ocak | 317 | 195 | 0.000 |
2008 Nisan | 18 | 0 | 67.528 |
ÖSYS tercihi yapacak adaylar, seçecekleri bölümlerin Develetteki istiham karşılığını görebilirler. 2008 yılından bu yana yapılan KPSS yerleştirmelerindeki kontenjan durumu, açılan kontenjanın boş kalıp kalmadığı ve en düşük kaç puanla atama yapıldığına dair bilgilere tek bir tablodan ulaşılabilecek.
Kaynak : http://www.memurlar.net
Diyetisyen Ofisinze ait demirbaş listesi; Sorumlu Dyt. Odası; Çalışma masası , koltuğu Oturma grubu Kitaplık,…
Eğitimin Amacı Doğal beslenme ile gereksinimlerin karşılanamadığı ya da doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda Enteral…
Merhaba Arkadaşlar, Diyetisyen Tahir Bey, Manisa ilinde KYK da görevlendirilmek üzere Diyetisyen arandığını bildirmiştir. Diyetisyen…
Ankara Medipol Üniversitesi ve Obezite Diyetisyenliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Kadın Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi…
Diyetisyenler için özel etkinlik