2022 Yılı – YKS Beslenme ve Diyetetik Bölümü yerleştirme (en küçük / en büyük) puanları
Bölümümüzü kazanan tüm öğrenci arkadaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz.
Genç Diyetisyenler Ekibi
instagram.com/genc_diyetisyenler/
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 447.94102 | 469.41204 |
VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 432.79130 | 466.21362 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 430.50606 | 441.90748 |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | 429.09560 | 463.96936 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 426.81600 | 451.05250 |
VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 416.65201 | 443.59887 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 416.62001 | 450.38674 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 416.40260 | 431.34665 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 414.59553 | 439.10014 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik | 407.13454 | 475.81084 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 402.58412 | 427.40383 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | 396.51579 | 446.36841 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 393.12612 | 413.90020 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 391.42598 | 426.68226 |
DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | 389.11880 | 427.97185 |
VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 383.75612 | 435.24230 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 383.70150 | 428.94631 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 383.69037 | 396.72728 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 383.09810 | 417.03542 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 378.70989 | 402.25466 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 376.87570 | 406.95241 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 375.30960 | 424.76296 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 375.03282 | 378.84156 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beslenme ve Diyetetik | 374.32514 | 412.60561 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 372.50825 | 413.01857 |
DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | 369.62060 | 422.02259 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 367.75892 | 404.38468 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 366.70444 | 385.37495 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik | 364.66678 | 462.38383 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 364.35022 | 392.46973 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 363.75504 | 388.72904 |
VAKIF | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 362.51216 | 401.39252 |
VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 361.54689 | 369.23641 |
DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 360.77096 | 406.96602 |
VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 360.53622 | 373.68411 |
DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 359.95841 | 392.22643 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 359.65706 | 371.32902 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 358.32718 | 380.19141 |
VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 358.24166 | 392.03013 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 354.31826 | 365.16919 |
DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 353.51755 | 383.36900 |
VAKIF | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 352.87953 | 366.38120 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 352.86393 | 369.18263 |
VAKIF | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 352.14332 | 356.82929 |
VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 350.64087 | 365.65808 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 347.61042 | 372.07191 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 347.00972 | 375.87002 |
DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 346.09458 | 391.28744 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 344.53191 | 353.05677 |
DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Beslenme ve Diyetetik | 344.02488 | 473.58810 |
VAKIF | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 343.89888 | 355.75322 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 341.80759 | 383.67121 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 340.62319 | 385.19184 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 339.13300 | 345.08392 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 338.16122 | 351.59182 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik | 335.63255 | 425.40783 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 334.63200 | 350.40002 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 334.56410 | 424.94747 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 334.44530 | 413.28915 |
VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 333.12453 | 344.87970 |
VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 333.10320 | 424.73332 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 332.36228 | 408.62964 |
VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 332.30942 | 413.11206 |
DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik | 326.98429 | 417.57968 |
DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Beslenme ve Diyetetik | 322.54906 | 365.44150 |
VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 321.73115 | 347.57898 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Beslenme ve Diyetetik | 321.61018 | 365.23868 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 319.58238 | 333.77011 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 319.46977 | 363.41898 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 319.37097 | 407.36785 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 319.06113 | 379.59498 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 319.05054 | 395.20366 |
DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beslenme ve Diyetetik | 318.13177 | 353.19988 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 315.88848 | 317.77577 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 315.77047 | 371.74135 |
DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 312.01605 | 352.73476 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 311.83848 | 326.18253 |
DEVLET | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 310.76747 | 374.86422 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik | 310.73734 | 387.09169 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 310.04020 | 367.70121 |
DEVLET | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 308.74915 | 351.72746 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 306.26807 | 372.76367 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 306.05843 | 365.40377 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Beslenme ve Diyetetik | 305.81321 | 430.65796 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 305.80083 | 357.96476 |
VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 305.38052 | 319.77025 |
DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 302.84806 | 366.69576 |
VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 301.66703 | 353.65339 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 301.61329 | 364.51767 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 299.93212 | 323.00402 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 297.98120 | 348.34930 |
DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 296.84420 | 356.59977 |
DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 296.53355 | 355.88439 |
DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 296.34622 | 379.43822 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Beslenme ve Diyetetik | 296.26078 | 344.42272 |
DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 295.82410 | 336.53411 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 293.69357 | 328.19060 |
DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 292.08462 | 355.65762 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 291.96463 | 403.00253 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Beslenme ve Diyetetik | 291.21348 | 373.20781 |
DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 290.98634 | 356.28510 |
DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Beslenme ve Diyetetik | 290.09831 | 320.54918 |
DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 289.97970 | 368.78034 |
DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 289.48214 | 396.04148 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 289.14490 | 340.07931 |
VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 287.75557 | 373.10266 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 286.68949 | 396.24710 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 286.32573 | 336.91765 |
VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 285.36442 | 319.17254 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 285.27044 | 341.51377 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 285.23493 | 313.45976 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 284.22044 | 371.23323 |
VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 283.82904 | 321.86020 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 283.41131 | 365.57535 |
VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 282.88734 | 342.87964 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 282.78069 | 325.13755 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 281.47946 | 354.37510 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 280.97877 | 339.30968 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 279.24130 | 314.94245 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 278.82676 | 333.53957 |
DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Beslenme ve Diyetetik | 277.59058 | 322.10937 |
KKTC VAKIF | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 276.59592 | 298.65847 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 276.40650 | 339.47192 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 275.25724 | 332.57067 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 274.59146 | 317.63796 |
VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 274.50666 | 337.54969 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 273.50402 | 315.91990 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 272.42314 | 361.42841 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 272.34264 | 299.53482 |
KKTC VAKIF | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 272.03029 | 289.46994 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 271.50438 | 313.76421 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 271.12778 | 328.83696 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 270.20769 | 305.69366 |
KKTC VAKIF | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 270.20244 | 294.26378 |
VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 270.07989 | 307.86405 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 268.99215 | 346.37072 |
KKTC VAKIF | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 267.31234 | 285.04036 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 266.80184 | 304.63898 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 265.54856 | 344.92653 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 265.29363 | 374.66916 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 264.78834 | 348.78851 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 263.80357 | 314.36690 |
VAKIF | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 262.98311 | 297.21129 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 261.56936 | 294.02392 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 261.34485 | 389.17764 |
VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 260.96161 | 260.96161 |
VAKIF | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 260.29237 | 260.29237 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 260.10535 | 283.33803 |
KKTC VAKIF | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 259.80127 | 296.53863 |
VAKIF | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 259.61770 | 300.68049 |
VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 258.77962 | 281.35902 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 258.66926 | 305.83401 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258.33420 | 330.53593 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 258.22449 | 288.31453 |
KKTC VAKIF | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 258.05698 | 291.44518 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 257.34284 | 319.33904 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 256.55073 | 314.00431 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 256.47949 | 313.97293 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 254.93703 | 283.92032 |
KKTC VAKIF | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 254.80906 | 263.04253 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 253.11492 | 299.81240 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 252.29198 | 372.13177 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 252.23329 | 325.17833 |
VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 250.88616 | 275.75720 |
VAKIF | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 250.67774 | 308.11053 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 249.96771 | 286.17006 |
VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247.51725 | 296.08167 |
KKTC VAKIF | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 247.50940 | 292.34637 |
VAKIF | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247.48645 | 312.42717 |
VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 247.14480 | 293.17089 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247.02694 | 282.35607 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246.88463 | 272.60477 |
VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 246.44448 | 309.57851 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 246.07445 | 256.56911 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245.58260 | 318.86205 |
VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 243.66474 | 287.18918 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 242.94206 | 330.61706 |
KKTC VAKIF | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 241.89189 | 270.14567 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239.11596 | 276.49561 |
VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 238.65930 | 284.20913 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 236.13154 | 251.80919 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 235.75736 | 270.95075 |
KKTC VAKIF | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 232.93143 | 279.16562 |
KKTC VAKIF | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 230.87684 | 271.02877 |
KKTC VAKIF | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 227.65571 | 266.45279 |
