KPPSS 2012-2 Diyetisyen Yerleşim Puanları
Lütfen yorum bırakınız
| Yerleşilen Kurum | En Düşük Puan | |
| 1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 90,48070 |
| 2 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 91,28934 |
| 3 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90,79772 |
| 4 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 84,03058 |
| 5 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 93,63782 |
| 6 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 85,17264 |
| 7 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU – Agrı | 72,25791 |
| 8 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU- ARDAHAN | 67,07794 |
| 9 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU – BATMAN | 72,76402 |
| 10 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -BAYBURT | 73,17949 |
| 11 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -DİYARBAKIR | 90,30674 |
| 12 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -ELAZIĞ | 90,32251 |
| 13 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -ERZİNCAN | 83,82380 |
| 14 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -GÜMÜŞHANE | 78,78290 |
| 15 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -HAKKARİ | 58,91863 |
| 16 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -IĞDIR | 67,69094 |
| 17 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -KARS | 71,86347 |
| 18 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -KİLİS | 79,37823 |
| 19 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -MALATYA | 90,57979 |
| 20 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -MARDİN | 69,48217 |
| 21 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -MUŞ | 64,05989 |
| 22 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -SİİRT | 65,78485 |
| 23 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -ŞANLIURFA | 83,07029 |
| 24 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -ŞIRNAK | 61,63924 |
| 25 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU -TUNCELİ | 64,31127 |
| 26 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU – VAN | 69,42179 |
| 27 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU – BİTLİS | 70,81587 |
| 28 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU – IĞDIR | 71,96654 |
| 29 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU – MUŞ | 73,39869 |
| 30 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU – ŞANLIURFA | 89,12071 |
| 31 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU – VAN | 84,28786 |
| … | … | … |
devamı diyetisyenara.com da
Kaynak : www.diyetisyenara.com
1%sayac_toplam%
Genç Diyetisyenler kariyer sohbetleri, beslenme ve diyetetik öğrencileri ile yeni mezunları, tecrübeli uzmanlarla buluşturarak mesleki…
MEB 15 diyetisyen alımı yapacaktır. Aranan şartlar kılavuzda mevcut olarak yayınlanmıştır.
Çocuk gastroenterolojisi, hepatolojisi ve beslenme alanlarında yürütülen güncel çalışmaların paylaşılacağı, bilimsel gelişmelerin tartışılacağı ve multidisipliner…
Kıbrıs'ta düzenlenecek bu kongrede kalıtsal metabolik hastalıklar ve tedavi süreçleri beslenme alanında ele alınacaktır.
III. Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 8–9 Mayıs 2026 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde…
Kanser & Obezite Zirvesi, 13–15 Şubat 2026 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, obezite…