ÖSYM Başkanlığı, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle, 2020/4 KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilana çıkılan 8.844 pozisyonun tümüne yerleştirme yapılmıştır.
Yerleşen diyetisyenlerin en düşük ve en yüksek puanları;
| Kurum | Kontenjan (65) | Max.Puan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 92.547 | 92.547 | |||||
| İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 92.442 | 92.442 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Aydın | 91.945 | 91.945 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah | İstanbul | 91.939 | 91.939 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi | Batman | 91.827 | 91.827 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Nevşehir | 91.710 | 91.710 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi | Mersin | 91.700 | 91.700 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 91.595 | 91.595 | |||||
| Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 91.461 | 91.461 | |||||
| Hatay Payas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 91.347 | 91.347 | |||||
| Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 91.332 | 91.332 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi | Konya | 91.326 | 91.326 | |||||
| Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kırıkkale | 91.221 | 91.221 | |||||
| İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 91.220 | 91.220 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi | Kilis | 91.212 | 91.212 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 91.212 | 91.212 | |||||
| Kocaeli Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 91.212 | 91.212 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | 91.211 | 91.211 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | 91.088 | 91.088 | |||||
| Trabzon Araklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Trabzon | 91.088 | 91.088 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi | Tokat | 91.087 | 91.087 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çınarcık Devlet Hastanesi | Yalova | 91.081 | 91.081 | |||||
| Isparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Isparta | 91.073 | 91.073 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı İmamoğlu Devlet Hastanesi | Adana | 90.983 | 90.983 | |||||
| Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 90.980 | 90.980 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah | İstanbul | 90.971 | 91.091 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Antalya | 90.969 | 90.969 | |||||
| Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Gümüşhane | 90.968 | 90.968 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi | Mardin | 90.963 | 90.963 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 90.962 | 90.962 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi | Karaman | 90.962 | 90.962 | |||||
| Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 90.958 | 90.958 | |||||
| Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Yozgat | 90.958 | 90.958 | |||||
| Çanakkale Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 90.856 | 90.856 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 90.853 | 90.853 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | 90.850 | 90.850 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 90.850 | 90.850 | |||||
| Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 90.849 | 90.849 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi | Bingöl | 90.849 | 90.849 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 90.847 | 90.847 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 90.847 | 90.847 | |||||
| Manisa Soma İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 90.845 | 90.845 | |||||
| Iğdır Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Iğdır | 90.844 | 90.844 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi | Ordu | 90.840 | 90.840 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi | Çorum | 90.840 | 90.840 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | Sivas | 90.840 | 90.840 | |||||
| Tekirdağ Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 90.838 | 90.838 | |||||
| Zonguldak Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü | Zonguldak | 90.838 | 90.838 | |||||
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kale İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | 90.835 | 90.835 | |||||
| Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kırklareli | 90.834 | 90.834 |
Devamı için lütfen BURAYI tıklayınız.
Dyt. Ali YÖRÜMEZ
@dytali
MEB 15 diyetisyen alımı yapacaktır. Aranan şartlar kılavuzda mevcut olarak yayınlanmıştır.
Çocuk gastroenterolojisi, hepatolojisi ve beslenme alanlarında yürütülen güncel çalışmaların paylaşılacağı, bilimsel gelişmelerin tartışılacağı ve multidisipliner…
Kıbrıs'ta düzenlenecek bu kongrede kalıtsal metabolik hastalıklar ve tedavi süreçleri beslenme alanında ele alınacaktır.
III. Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 8–9 Mayıs 2026 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde…
Kanser & Obezite Zirvesi, 13–15 Şubat 2026 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, obezite…
Kadın Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu, kadın sağlığı ve beslenme ilişkisini klinik ve bilimsel açıdan ele almak…