ÖSYM Başkanlığı, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle, 2020/4 KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilana çıkılan 8.844 pozisyonun tümüne yerleştirme yapılmıştır.
Yerleşen diyetisyenlerin en düşük ve en yüksek puanları;
Kurum | Max. Puan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Muğla | 90.833 | 90.833 | |||||
Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 90.831 | 90.831 | |||||
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü | Bayburt | 90.830 | 90.830 | |||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Manyas Devlet Hastanesi | Balıkesir | 90.729 | 90.729 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi | Adana | 90.724 | 90.724 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi | Erzurum | 90.721 | 90.721 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | Kars | 90.720 | 90.720 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi | Bitlis | 90.717 | 90.717 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi | Artvin | 90.713 | 90.713 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi | Ağrı | 90.706 | 90.706 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi | Muş | 90.613 | 90.613 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Baykan Devlet Hastanesi | Siirt | 90.608 | 90.608 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 90.605 | 90.605 | 1 | ||||
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi | Hakkari | 90.600 | 90.600 | 1 |
Diyetisyen Ofisinze ait demirbaş listesi; Sorumlu Dyt. Odası; Çalışma masası , koltuğu Oturma grubu Kitaplık,…
Eğitimin Amacı Doğal beslenme ile gereksinimlerin karşılanamadığı ya da doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda Enteral…
Merhaba Arkadaşlar, Diyetisyen Tahir Bey, Manisa ilinde KYK da görevlendirilmek üzere Diyetisyen arandığını bildirmiştir. Diyetisyen…
Ankara Medipol Üniversitesi ve Obezite Diyetisyenliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Kadın Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi…
Diyetisyenler için özel etkinlik