Memurlardan; | 15/1/ 2013 tarihinden 14/1/2014 tarihine kadar | |
1) | Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan | 0,95 TL |
2) | 1100’e kadar (1100 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 1,58 TL |
3) | 2200’e kadar (2200 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 1,92 TL |
4) | 3600’e kadar (3600 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 2,47 TL |
5) | 4800’e kadar (4800 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 3,25 TL |
6) | 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 3,60 TL |
Sözleşmeli personelden; | 15/1/ 2013 tarihinden 14/1/2014 tarihine kadar | |
1) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.925 TL kadar (1.925 TL dahil ) olanlardan | 1,13 TL |
2) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.360 TL kadar (3.360 TL dahil ) olanlardan | 1,92 TL |
3) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.700 TL kadar (4.700 TL dahil ) olanlardan | 3,43 TL |
4) | Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.700 TL üzerinde olanlardan | 4,32 TL |
5-6 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesinde düzenlenecek olan I. ulusal Gebelik ve Beslenme Kongresi'nde…
11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 5. Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri Kongresi…
Hindiba (Cichorium intybus L.), zengin inülin ve antioksidan içeriğiyle sindirim sistemi, bağışıklık ve kalp sağlığını…
2-3 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu'nda beslenme…
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği'nin 6-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirmeyi planladığı II. Ulusal…
Çanakkale Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Öztaş Yemek Şirketi'nde çalışacak Diyetisyen aranmaktadır.